林易
| 饮料节特价明细(特价日期:06月21日至06月30日) | |||||||||||
| 序号 | 供应商 | 商品编码 | 商品名称 | 单位 | 原进价 | 原售价 | 特进价 | 特售价 | 特价期限 | 供货期限 | 备注 |
| 1 | 32000144 | 康师傅酥松夹心牛奶特浓饼干 | 包 | 3.15 | 3.90 | 2.95 | 3.20 | 6.21至6.30 | 6.14至7.8 | 500元 | |
| 2 | 35002668 | 康师傅松派奶油味饼干 | 包 | 3.15 | 3.90 | 2.95 | 3.20 | 6.21至6.30 | 6.14至7.8 | ||
| 3 | 35002851 | 康师傅3+2松派巧克力牛奶饼干 | 包 | 3.15 | 3.90 | 2.95 | 3.20 | 6.21至6.30 | 6.14至7.8 | ||
| 4 | 34020125 | 潘大哥思乡豆 | 包 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 6.21至6.30 | 6.14至7.8 | 500元 | |
| 5 | 34040372 | 金恩凡提三层油渣 | 包 | 3.30 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 6.21至6.30 | 6.14至7.8 | ||
| 8 | 34040445 | 爽康香鸡翅(双) | 包 | 4.20 | 5.00 | 3.99 | 4.50 | 6.21至6.30 | 6.14至7.8 | 500元 | |
| 12 | 30001077 | 娃哈哈纯净水 | 箱 | 0.88 | 1.50 | 0.84 | 1.00 | 6.21至6.30 | 6.14至7.8 | 500元 | |
| 13 | 30080403 | 娃哈哈HELLO-C柚复合饮料450ml | 瓶 | 3.20 | 4.00 | 3.05 | 3.50 | 6.21至6.30 | 6.14至7.8 | ||
| 14 | 30080402 | 娃哈哈HELLO-C柠檬汁饮料450ml | 瓶 | 3.20 | 4.00 | 3.05 | 3.50 | 6.21至6.30 | 6.14至7.8 | ||
| 15 | 30000710 | 景田百岁山矿泉水348ml | 瓶 | 1.65 | 2.20 | 1.56 | 2.00 | 6.21至6.30 | 6.14至7.8 | 500元 | |
| 18 | 34040511 | 有友山椒泡凤爪100G | 包 | 4.00 | 5.00 | 3.70 | 4.50 | 6.21至6.30 | 6.14至7.8 | 500 | |
| 19 | 30000678 | 雀巢原叶红茶480ML | 瓶 | 2.08 | 3.00 | 1.95 | 2.00 | 6.21-7.2 | 6.17-7.15 | ||
| 20 | 30000679 | 雀巢原叶绿茶480ML | 瓶 | 2.08 | 3.00 | 1.95 | 2.00 | 6.21-7.2 | 6.17-7.15 | ||
| 21 | 剪角换355ML可口可乐 | 6.21-6.30 | |||||||||
| 24 | 34000004 | 好味屋甘草芒果90G | 包 | 2.50 | 3.50 | 2.30 | 3.00 | 6.21-6.30 | 6.14-7.8 | 1000元 | |
| 25 | 34000005 | 好味屋玉带豆100G | 包 | 2.50 | 3.20 | 2.30 | 3.00 | 6.21-6.30 | 6.14-7.8 | ||
| 26 | 34040366 | 元臻鲜烤醉妃鱼30G | 包 | 5.20 | 6.50 | 3.900 | 4.00 | 6.21-6.30 | 6.14-7.8 | ||
| 27 | 34040173 | 元臻鲜烤马面鱼30G | 包 | 5.20 | 5.50 | 3.900 | 4.00 | 6.21-6.30 | 6.14-7.8 | ||
| 28 | 30000495 | 板蓝花罐装冰糖饮料310ML | 听 | 3.33 | 4.20 | 1.850 | 2.00 | 6.21-6.30 | 6.14-7.8 | 800元 | |
| 29 | 36002353 | 今麦郎红烧牛肉桶面114G | 桶 | 3.10 | 3.50 | 2.800 | 3.00 | 6.21-6.30 | 6.14-7.8 | 500元 | |
| 30 | 36002378 | 今麦郎骨汤海鲜虾仁桶面 | 桶 | 3.10 | 3.50 | 2.800 | 3.00 | 6.21-6.30 | 6.14-7.8 | ||
| 31 | 36002354 | 今麦郎雪菜肉丝桶面 | 桶 | 3.10 | 3.50 | 2.800 | 3.00 | 6.21-6.30 | 6.14-7.8 | ||
| 32 | 36002379 | 今麦郎骨汤上汤排骨桶面 | 桶 | 3.10 | 3.50 | 2.800 | 3.00 | 6.21-6.30 | 6.14-7.8 | ||
| 33 | 30080289 | 康师傅冰绿茶500ML | 瓶 | 2.25 | 3.00 | 2.10 | 2.50 | 6.21-6.30 | 6.15-7.2 | 2000元 | |
| 34 | 30001114 | 康师傅冰红茶490ML | 瓶 | 2.25 | 3.00 | 2.10 | 2.50 | 6.21-6.30 | 6.15-7.2 | ||
| 35 | 30120070 | 雀巢咖啡香滑味饮料180ML | 听 | 2.75 | 3.50 | 2.61 | 2.80 | 6.21-6.30 | 6.14-7.8 | 500元 | |
| 36 | 33060104 | 阿一波海峡紫菜70G | 包 | 5.70 | 7.50 | 5.10 | 5.50 | 6.21-6.30 | 6.14-7.8 | 500元 | |
林易
| 春天的故事(特价日期:04月28日至05月12日) | |||||||||||
| 序号 | 供应商 | 商品编码 | 商品名称 | 单位 | 原进价 | 原售价 | 特进价 | 特售价 | 特价期限 | 供货期限 | 备注 |
| 1 | 33040428 | 山农泡菜萝卜块180克 | 袋 | 2.10 | 3.00 | 1.90 | 2.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 800 | |
| 2 | 34040511 | 有友山椒凤爪100克 | 包 | 4.00 | 5.00 | 3.65 | 4.00 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 800 | |
| 3 | 34001110 | 味之佳手不离五香炸肉猪肉渣46克 | 包 | 3.00 | 4.00 | 2.80 | 3.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 4 | 36002359 | 今麦郎骨汤辣浓汤排骨杯面84克 | 杯 | 2.60 | 3.00 | 2.30 | 2.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 500 | |
| 5 | 36002360 | 今麦郎骨汤浓牛肉杯面84克 | 杯 | 2.60 | 3.00 | 2.30 | 2.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 6 | 36002375 | 今麦郎骨汤浓汤排骨杯面78克 | 杯 | 2.60 | 3.00 | 2.30 | 2.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 7 | 36002377 | 今麦郎骨汤浓汤海鲜桶面122克 | 桶 | 2.60 | 3.00 | 2.30 | 2.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 8 | 30000897 | 旺旺维多粒菠萝味果冻爽150g | 支 | 1.53 | 2.00 | 1.45 | 1.70 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 400 | |
| 9 | 32020705 | 旺旺维多粒橙味果冻爽150g | 支 | 1.53 | 2.00 | 1.45 | 1.70 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 10 | 32020706 | 旺旺维多粒葡萄果冻爽150g | 支 | 1.53 | 2.00 | 1.45 | 1.70 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 11 | 36020097 | 旺旺维多粒粒粒桃果冻爽150g | 支 | 1.53 | 2.00 | 1.45 | 1.70 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 12 | 34040368 | 元臻鲜烤鳕鱼30克 | 包 | 5.20 | 6.50 | 4.80 | 5.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 1000 | |
| 13 | 34040370 | 元臻鲜烤鳗鱼30克 | 包 | 5.20 | 6.50 | 4.80 | 5.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 14 | 34040173 | 元臻鲜烤马面鱼30克 | 包 | 5.20 | 6.50 | 4.80 | 5.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 15 | 33060303 | 开杯乐香辣牛肉面84克 | 杯 | 3.92 | 4.50 | 3.60 | 3.90 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 500 | |
| 16 | 36000586 | 开杯乐海鲜虾仁面65克 | 杯 | 3.92 | 4.50 | 3.60 | 3.90 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 17 | 36000609 | 开杯乐五香牛肉面83克 | 杯 | 3.92 | 4.50 | 3.60 | 3.90 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 18 | 33060103 | 阿一波深海紫菜30克 | 袋 | 2.70 | 3.50 | 2.40 | 2.90 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 500 | |
| 19 | 34040497 | 鲜八里香辣鸡腿85克 | 袋 | 5.20 | 6.50 | 4.90 | 5.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 500 | |
| 20 | 34040499 | 鲜八里香辣鸡翅70克 | 袋 | 5.00 | 6.00 | 4.75 | 5.20 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 21 | 35040019 | 盼盼欧式奶香面包200克 | 袋 | 3.50 | 4.50 | 3.20 | 3.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 500 | |
| 22 | 30120055 | 银鹭花生牛奶370g | 罐 | 3.10 | 3.90 | 2.90 | 3.20 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 500 | |
| 23 | 34040445 | 爽康香鸡翅(双) | 袋 | 4.20 | 5.00 | 3.90 | 4.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 500 | |
| 24 | 30000704 | 龙泓上品养生矿泉水5l | 瓶 | 20.00 | 26.50 | 17.00 | 20.00 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 1000 | |
| 25 | 30000706 | 龙泓上品婴儿水1000ml | 瓶 | 10.88 | 13.60 | 9.25 | 9.80 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 26 | 34010384 | 香飘飘草莓味奶茶80克 | 杯 | 2.56 | 3.00 | 2.214 | 2.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 500 | |
| 27 | 37001323 | 香飘飘麦香味奶茶80克 | 杯 | 2.70 | 3.00 | 2.214 | 2.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 28 | 37001324 | 香飘飘咖啡味奶茶80克 | 杯 | 2.70 | 3.00 | 2.214 | 2.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 29 | 37001325 | 香飘飘原味奶茶80克 | 杯 | 2.70 | 3.00 | 2.214 | 2.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 30 | 37001326 | 香飘飘香芋奶茶80克 | 杯 | 2.70 | 3.00 | 2.214 | 2.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 31 | 37001327 | 香飘飘巧克力奶茶80克 | 杯 | 2.70 | 3.00 | 2.214 | 2.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 32 | 33060203 | 康师傅香辣牛肉桶面118g | 桶 | 3.15 | 3.50 | 3.03 | 3.10 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 500 | |
| 33 | 36001088 | 康师傅鲜虾鱼板桶面118g | 桶 | 3.15 | 3.50 | 3.03 | 3.10 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 34 | 36001071 | 康师傅红烧牛肉桶面113g | 桶 | 3.15 | 3.50 | 3.03 | 3.10 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 35 | 36002345 | 康师傅笋干老鸭煲珍品桶面114g | 桶 | 3.15 | 3.50 | 3.03 | 3.10 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 36 | 36002346 | 康师傅东坡红烧肉珍品桶面119g | 桶 | 3.15 | 3.50 | 3.03 | 3.10 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 37 | 33060327 | 康师傅香辣牛肉干拌面106g | 盒 | 3.15 | 3.50 | 3.03 | 3.10 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 38 | 32020607 | 乐事樱桃味薯片80克 | 包 | 售价5.50元,买一送一 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 500 | ||||
| 39 | 32020640 | 乐事蓝莓味薯片80克 | 包 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||||||
| 40 | 34060226 | 乐事鸡汁番茄味薯片80克 | 包 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||||||
| 41 | 34000885 | 乐事天然原味薯片50克 | 包 | 3.10 | 3.50 | 2.85 | 3.00 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 42 | 34002582 | 乐事香浓红烩烧烤味薯片50克 | 包 | 3.10 | 3.50 | 2.85 | 3.00 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 43 | 34060091 | 乐事鸡汁番茄味薯片50克 | 包 | 3.10 | 3.50 | 2.85 | 3.00 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 44 | 34060092 | 乐事脆响鸡翅味薯片50克 | 包 | 3.10 | 3.50 | 2.85 | 3.00 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 45 | 34060148 | 乐事黄瓜味薯片50克 | 包 | 3.10 | 3.50 | 2.85 | 3.00 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 46 | 32000148 | 康师傅美味酥醇香奶油饼干85克 | 包 | 2.55 | 3.20 | 2.35 | 3.00 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 500,买以上4个口味两包送便利装美味酥1包,数量有限送完为止。 | |
| 47 | 32000293 | 康师傅美味酥海苔饼干85克 | 包 | 2.55 | 3.20 | 2.35 | 3.00 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 48 | 35002972 | 康师傅美味酥点点葱香饼干85克 | 包 | 2.55 | 3.20 | 2.35 | 3.00 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 49 | 35002973 | 康师傅美味酥什锦烧烤饼干85克 | 包 | 2.55 | 3.20 | 2.35 | 3.00 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 50 | 33020259 | 曼妥思透爽香甜薄荷味56克 | 瓶 | 8.50 | 10.50 | 7.50 | 8.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 500 | |
| 51 | 33020260 | 曼妥思透爽酸柠红果味56克 | 瓶 | 8.50 | 10.50 | 7.50 | 8.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 52 | 33050516 | 曼妥思青苹果树莓口香糖56克 | 瓶 | 8.10 | 10.50 | 7.50 | 8.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 53 | 32000562 | 福马爱尚瑞士卷椰香味蛋糕80克 | 盒 | 4.00 | 5.00 | 3.70 | 4.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 500 | |
| 54 | 32000563 | 福马爱尚瑞士卷草莓味蛋糕80克 | 盒 | 4.00 | 5.00 | 3.70 | 4.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 55 | 32000565 | 福马爱尚瑞士卷香蕉味蛋糕80克 | 盒 | 4.00 | 5.00 | 3.70 | 4.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 56 | 32020458 | 萨啦咪手造盐焗鸡翅36克 | 包 | 2.98 | 3.80 | 2.80 | 3.50 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | 1000 | |
| 57 | 32020459 | 萨啦咪手造盐焗鸡翅66克 | 包 | 4.68 | 5.80 | 4.35 | 5.00 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | ||
| 43 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | |||||||||
| 44 | 04/28至05/12 | 04/21至05/20 | |||||||||
林易
| 2009 年 度 活 动 档期表 | ||||
| 档期 | 活动时间(范围内) | 围绕节日 | 活动内容 | 备注 |
| 001 | 2009年3月25日—2009年4月10日 | 清明节(4.4) | ||
| 002 | 2009年4月15日—2009年4月25日 | 春季商品处理 | ||
| 003 | 2009年4月25日—2009年5月6日 | 劳动节(5.1日) 青年节(5.4) | ||
| 004 | 2009年 5月7日—2009年5月13日 | 母亲节(5.10) | ||
| 005 | 2009年 5月23日—2009年5月29日 | 端午节(5.28日) | ||
| 006 | 2009年 5月29日—2009年6月10日 | 儿童节(6.1日) | ||
| 007 | 2009年 6月15日—2009年6月30日 | 父亲节(6.21) 闰端午节(6.27日) | ||
| 008 | 2009年 7月2日—2009年7月16日 | 8周年店庆(7.9日) | ||
| 009 | 2009年 7月18日—2009年7月26日 | 饮料节 | ||
| 010 | 2009年 8月11日—2009年8月21日 | 夏季商品处理 | ||
| 011 | 2009年8月29日—2009年9月7日 | 开学(9.1日) | ||
| 012 | 2009年9月9日—2009年9月14日 | 教师节(9.10日) | ||
| 013 | 2009年9月26日—2009年10月6日 | 国庆节(10.1日) 中秋节(10.3日) | ||
| 014 | 2009年10月10日—2009年10月18日 | 秋季商品处理 | ||
| 015 | 2009年10月24日—2009年11月1日 | 重阳节(10.26) | ||
| 016 | 2009年11月20日—2009年11月30日 | 感恩节(11.23日) | ||
| 017 | 2009年12月3日—2009年12月14日 | |||
| 018 | 2009年12月15日—2009年12月25日 | 冬至节(12.21) 圣诞节(12.24) | ||
| 019 | 2009年12月28日—2010年1月5日 | 元旦节 | ||
林易
| 2009年特殊陈列 | ||||||
| 供应商代码 | 供应商 | 合同时间 | 费用 | 支付时间 | 执行门店 | 备注 |
| 2009年02月28日至05月31日,共计3个月. | 费用20400元 | 分别于2009年03月,04月和05月底各现金支付6800元 | 85家门店 | 1\要求陈列门店百分百陈列到位;2\若部分门店陈列不到位则扣除相应的陈列费用 | ||
| 2009年03月01日至2010年02月29日,共计1年。 | 费用70000元 | 于2009年03月15日前支付35000元;于2010年09月15日前支付35000元。 | 现所有当家人门店所有门店纸品黄金位置(三至四层,最少三层); | 集中陈列,纸品独家专卖(除了平板纸); | ||
| 2009/04/01--2009/06/30 | 100元/家/月 合计4500元整 | .协议签订好后就一次性支付2009/04/01一次性支付 | 当家人15家门店(具体哪些门店由双方协商决定) | 喜之郎海苔系列、休闲食品货架、挂网陈列 | ||
| 2009年4月15日至2009年7月15日 | 水堆50元/家,冰柜80元/家,合计130元/家;(月付) | 月付) | 店内醒目位置及1个单门冷柜市区80家店 | 1、农夫水做水堆陈列在店内醒目位置,陈列门店至少备货10件以上农夫系列饮品陈列单门冷柜一组,要求丰满陈列 | ||
| 2008.4.1---2009.3.31 | 240000 | 2008.4.15、和2009.3.31 | ||||
| 2008.5.25--2009.5.24 | 200000 | 2008.5.15、 2008.9.15、 2009.1.15、2009.5.24 | ||||
| 2008.3.20--2009.3.19 | 40000 | 2008.3.20、 2008.9.20 | ||||
| 2008年12月20日至2009年12月19日,共计1年 | 共计费用70000元 | 08年12月、09年3、6、9月各17500现金支付 | 现有当家人门店,收银台上和端架侧旁。好丽友系列产品 | |||
| 2009年4月1日至2009年12月31日 | 陈列费用15000元 | 陈列费用15000元,分别于04月初和08月初各支付现金7500元 | 阿尔卑斯和曼妥思系列;收银台上(专架陈列)和台前(货架陈列 | |||
| 2009年5月1日至2010年4月30日 | 每家店每月15元,合计18000元 | 2009年5月1日前支付9000元,2009年11月1日前付完 | 门店端头货架旁边挂网壹个挂网陈列 | 当家人100家店(市区所有门店和市外部分门店) | ||
| 2009年01月01日至2009年12月31日 | 按月度,给予实物支付。每月46件王老吉听装凉茶310ML*24,价值75*46=3450元。总计41400元,不需要开发票 | 按月支付 | 当前当家人门店70家 | |||
| 2009.1.1--2009.12.31 | 50000 | 2009年6月1日支付25000元,2009年12月1日支付25000元,支付方式:电汇 | 目前所有门店 | 厂家提供专柜 | ||
| 2009年04月15日至05月14日,共计1个月 | 8000元, | 2009年04月15日前支付 | 飞利达剃须刀(1支单品收银台上专架陈列 | 市区门店80家店 | ||
| 2009年4月1日至2010年3月31日 | 销售折扣4.7% | 每月支付 | 1、NCB五层货架陈列0.7%; 2、零度可乐小货架陈列0.4%; 3、两层塑料小货架陈列0.4%; 4、冷藏设备陈列1%; 5、端架陈列1.2%; 6、非汽水类货架排面1%。 | 所有门店,可提供单/双门冷柜 | ||
林易
提高店面的销售机能营业人员首先要做到的一件事,就是了解顾客的需求及顾客心理,然后根据顾客的需求和心理来设计店面的销售的方式和手段。经营是工具,人们讲“公欲善其事,必先利其器”,只有事先提高了店面营业人员的销售技能,才有可能相应地获取高额的销售业绩。
1.商品陈列要丰富,能醒目地达到陈列的基本要求
一家便民店的商品种类大概在2-000~4-000种左右,一家个体商店,商品种类大概是8-000~12-000种,并且随着季节变换而及时地有所调整,冬天卖围脖、手套,夏天卖游泳衣、防晒霜。而大型的众多超市,至少有20-000种以上的商品。只有具备了商品的丰富性才能让顾客有很多的选择性。
【举例】
一位顾客想买可乐,走进一家商店,发现这家商店只卖一种品牌的可乐,顾客的感觉就不会很好。如果不仅有好几种品牌的可乐,而且有不同大小的包装,从1-000毫升到550毫升、355毫升,甚至于更小到120毫升都有,相应地也必然会使顾客的选择机率就比前一种情况要大得多了,紧跟着的是购买机率也就相应地提高了。如果提高单品的销售金额,那么整家商店商品的销售金额也自然会随之提升。
所以店面商品陈列的丰富性是一个很重要的因素。但是要注意一点,库存量要适当,避免过分囤积货物,否则对资金的周转会造成很大的压力。
店面干净、陈列整洁也是一个基本要求。制服的端庄、清洁,营业人员讲话的态度是否都能做到对顾客和蔼可亲,让人信任,上述这些都是有关于店面营业人员的培训内容。
【举例】
在逢年过节前后,商场大量进货,营业员忙不过来,整个商场堆的简直就像一个仓库,商品没有做适当的分类,常常出现袜子跟饼干堆在一起,旁边甚至还摆了杀虫剂或蚊香。顾客一看自然会觉得让人非常恶心,至少也会感到十分别扭,没耐心的可能早已扭头就走了,耐心好一点儿的顾客也最多忍耐一两次,第三次就势必会到更干净更整洁的其它商场去了,并且很可能从此就再也不到此商场露面了,这样商场就失去了顾客。
2.不断地补充符合顾客需求的商品
市场上的商品种类非常多,如何找到最能适应顾客需求的商品?市场调查是一个有效的方法。例如在一个小区开连锁店,这个小区到底需要什么类型、多少价位的商品。又如酱油,全国有上百种酱油,要弄清楚这个小区居民最喜欢哪一个牌子的酱油,哪种价位的酱油是该小区的居民最能接受的,这是一件很重要的事情,可以用市场调研的方法来解决。3.售价合理并富有吸引力
价格的合理性也是一个很重要的因素。价格如何合理化呢?要实现价格合理化的目标,就必须做到以下两点:①市场的参考价;②供货商提供的价格。任何商品的价格都有周期性,最新上市的商品,随着需求量的增加,价格会越来越高,当到达一个顶峰之后,就趋于缓和,逐渐下降。商品的售价如何,要看商品的周期性,是处在上升阶段,还是处在下降阶段。
店面的利润是指扣除管销费用之后剩余的净利。像农副产品,包括蔬菜、水果、畜产品、肉类、海鲜类,一般的大超市平均利润在22%~31%,而电脑等电子产品,大概在10%之内。
4.利用最少的人员达到最佳的营业额
商场一般是早晨8点开门,晚上10点打烊,实行14个小时两班倒。一家店面要配置最佳人数,人员越多,开销也就越大。一家个体商店的工作人员大概在8个人左右。大型的量贩超市,面积可达20-000平方米,甚至还会更大,就要用上300~500人。
此外,还存在兼职人员的问题,有些量贩超市以经营农副产品为主,生鲜商品处理的量大,要求及时,并且工作集中在一段时间内,因此需要大量的兼职人员。而以日用百货、干货食品为主的超市,就不存在这样的问题,就不需要大量的兼职人员。
5.创造舒适的购物环境
舒适的购物环境能让顾客产生亲切感,有利于增加顾客的忠诚度。
【案例】
逢年过节时,百货商场势必也因逢年过节的原因而随之会非常热闹,人头攒动,然而空气却常常很污浊,因为有些商场为了节省电费,不开空调,又不重视和改善商场的通风条件。在发达国家,这种情况就极为少见。事实上,只要花少量必须花的电费,打开空调,让顾客即使在拥挤的环境下,也能仍然感受舒适的温度和清新的空气,顾客在此商场滞留的时间自然就会延长,购物的机率也相应地就随之而更大,商场的盈利会更多,比起节省出的一点儿空调通风费来说更划算得不知要强出几百倍。
6.多做广告宣传吸引众多的顾客上门
不论是发的DM,或墙上挂的POP,或通过电视、报纸、宣传单等等,目的都是为了要吸引更多的顾客到店里来消费。
很多商场最喜欢做一种广告宣传:一家大的百货商厦,从楼顶部拉下很多条各种颜色的布条下来,左一条,右一条,把商厦包围了,只留下个门脸,实际上,很少有人会抬头去认真看上面写了些什么。做广告宣传活动,总是希望有人看,要讲究广告宣传效果,而不是徒有其表地做一些没有实际效果的广告宣传。
7.营业人员应掌握商品知识
营业人员要掌握正确的商品知识,熟悉商品的性能,有礼貌地对待顾客。商品知识很重要,如果营业人员都不知道商品怎么使用,如何能向顾客解释清楚、做好销售呢?
【案例】
一位顾客在商场看到一种新型的香皂,香皂上边挂了一个长长的毛线绒,做成了十二生肖的形状,非常小巧可爱。他就问营业员,这香皂是干什么用的,营业员不耐烦地回答说洗澡洗手用的,语气好像责备顾客怎么会提出这么愚蠢的问题。这时,旁边的另一位顾客却纠正营业员的说法,说这种香皂不是用来洗澡和洗手的,而是吊在浴室里,或挂在别的地方,利用水蒸气让香皂慢慢挥发,从而达到满室芬芳的效果。这样一来,那位顾客自然很不满意商场的这种不懂装懂且又不耐烦的服务态度,营业员对自己的服务态度也感到不好意思。
*超市人*
[em18] 回复
sbgm
来支持了 回复
bysun
实战加 理论 治胜。。。经验。。711 的细节做得很好,务实派得赞赏。[em16] 回复
bysun
拜读了。把事情做得精细化。 回复
yanglong1718
大家好啊 有兴趣做超市等零售管理研究的 可以联系我啊 手机:15261471539
[em00][em00][em00] 回复